Time Conversion Chart

ZULU TIME
LOCAL EDST EST CDST CST MDST MST PDST PST
MIDNIGHT 400 500 500 600 600 700 700 800
1  AM 500 600 600 700 700 800 800 900
2  AM 600 700 700 800 800 900 900 1000
3  AM 700 800 800 900 900 1000 1000 1100
4  AM 800 900 900 1000 1000 1100 1100 1200
5  AM 900 1000 1000 1100 1100 1200 1200 1300
6  AM 1000 1100 1100 1200 1200 1300 1300 1400
7  AM 1100 1200 1200 1300 1300 1400 1400 1500
8  AM 1200 1300 1300 1400 1400 1500 1500 1600
9  AM 1300 1400 1400 1500 1500 1600 1600 1700
10 AM 1400 1500 1500 1600 1600 1700 1700 1800
11 AM 1500 1600 1600 1700 1700 1800 1800 1900
NOON 1600 1700 1700 1800 1800 1900 1900 2000
1  PM 1700 1800 1800 1900 1900 2000 2000 2100
2  PM 1800 1900 1900 2000 2000 2100 2100 2200
3  PM 1900 2000 2000 2100 2100 2200 2200 2300
4  PM 2000 2100 2100 2200 2200 2300 2300 2400
5  PM 2100 2200 2200 2300 2300 2400 2400 100
6  PM 2200 2300 2300 2400 2400 100 100 200
7  PM 2300 2400 2400 100 100 200 200 300
8  PM 2400 100 100 200 200 300 300 400
9  PM 100 200 200 300 300 400 400 500
10 PM 200 300 300 400 400 500 500 600
11 PM 300 400 400 500 500 600 600 700
LOCAL EDST EST CDST CST MDST MST PDST PST
LEGEND:
EDST = EASTERN DAYLIGHT SAVING TIME
EST = EASTERN STANDARD TIME
CDST = CENTRAL DAYLIGHT SAVING TIME
CST = CENTRAL STANDARD TIME
MDST = MOUNTAIN DAYLIGHT SAVING TIME
MST = MOUNTAIN STANDARD TIME
PDST = PACIFIC DAYLIGHT SAVINGS TIME
PST = PACIFIC STANDARD TIME